Statistiken Spieler 1 Mannschaft
Statistiken aller Spieler die in dieser Saison schon in der ersten Mannschaft zum einsatz kamen.
| Name | Spiele | Notendurchschnitt |
|---|---|---|
| Jan Scholz | 11 | 2.50 |
| Alexander Leonhardt | 10 | 2.00 |
| Mark Herrmann | 13 | 2.93 |
| Johannes Könze | 11 | 2.50 |
| Marcel Knorr | 9 | 1.96 |
| Markus Theis | 10 | 2.08 |
| Martin Diehl | 9 | 1.88 |
| Matthias Dillner | 12 | 2.69 |
| Mirko Thoß | 12 | 2.54 |
| Morris Holu | 5 | 1.08 |
| Sandro Lang | 3 | 0.58 |
| Sebastian Herrmann | 12 | 2.46 |
| Tobias Scholz | 1 | 0.23 |
| Toni Herrmann | 12 | 2.77 |
| Toni Neumann | 10 | 1.92 |
| Andre Kögler | 1 | 0.19 |
| Christian Seidel | 1 | 0.19 |
| Daniel Sommer | 1 | 0.23 |
| Lukas Müller | 7 | 1.35 |
| Matthias Bresin | 5 | 0.92 |
| René Poralla | 5 | 1.04 |
| Robin Klau | 1 | 0.19 |
| Sebastian Seling | 1 | 0.15 |
| Uwe Gruschwitz | 2 | 0.38 |
| Jean-Paul Biedermann | 6 | 1.27 |
* Keine Haftung für richtigkeiten
Da die Statistikerfassung erst mit dem 22. Spiel begann, stimmen Anzahl und Tore, sowie Anzahl der Karten und Spiele nicht mit den Tatsächlichen überein. Ab der kommenden Saison stimmen dann alle eingetragenen Daten.


